홍보
2022메타버스 개발자 경진대회
- 참여대상:메타버스 서비스,콘텐츠 개발에 관심있는 국민(학생/일반)
- 연락처:02-6012-7916
- 일시:2022-06-28
● 참가 자격
- 메타버스 서비스·콘텐츠 개발에 관심 있는 국민(학생/일반) ※ 초·중·고·대학(원)생 및 일반인 1인 또는 팀 단위 신청 모두 가능(최대 5인), 법인 참여 불가
● 참가 분야 - 지정과제 및 자유과제로 구분
참가 분야 | 과제 | 참가 자격 | |
지정 과제 | 과제1 | ㈜맥스트의 ‘XR SDK’와 3차원 공간지도를 활용하여 AR, VR이 연결된 XR 메타버스 서비스 개발 (예시, 재택근무 솔루션, 메타버스 리크루트 설명회, 메타버스 미팅 등) | 학생/일반 (공통) |
과제2 | ㈜이머시브캐스트의 ‘클라우드 VR 솔루션’에서 구현이 가능한 메타휴먼 기반 고품질 포토리얼리스틱 VR 콘텐츠/서비스 개발 (예시, 개인비서 아바타를 활용한 서비스 개발) | ||
과제3 | Meta의 ‘오큘러스 퀘스트2’에서 활용 가능한 융합콘텐츠(게임+교육/게임+의료/게임+관광 등) 개발 (예시, 음악과 게임 융합, 우주교육 게임, 해양 교육 게임 등) | 일반 | |
과제4 | ㈜오케이저축은행의 캐릭터(‘읏맨’) 및 스포츠활동(배구단)을 활용한 오픈형 메타버스 체험관 개발 (예시, 메타버스 공간에서 ‘읏맨’이 등장하는 미니 배구 등 게임 개발) | ||
과제5 | ㈜위지윅스튜디오의 ‘도시정보 XR 서비스(특정 공간에 내비게이션/전시/광고 등을 제공하는 AR 서비스)’에 적용할 전시콘텐츠(미디어아트)를 Unity 엔진을 활용하여 개발 | ||
과제6 | ㈜블록랩스의 ‘메타버스 통합 시스템’이 설치된 코엑스, AK플라자 등의 3차원 공간정보와 ‘VPS SDK’를 활용하여 빌딩 내 상점(1개소)에 대한 AR 서비스 개발 | 학생 | |
과제7 | ㈜레이존의 ‘아파트 분양 홍보용 메타버스 솔루션’ 개발 (분양 예정인 아파트 단지를 디지털 트윈으로 제작한 메타버스 내에서 분양 홍보를 할 수 있는 서비스 개발) | ||
과제8 | ㈜스코넥엔터테인먼트의 메타버스 VR게임 개발 (‘오큘러스 퀘스트2’에서 구동이 가능해야 하며, 장르 무관 NFT 기획요소가 적용된 메타버스 VR게임 개발) | ||
과제9 | ㈜스탠스의 공간 정보, 측위정보 등 관련 오픈 API 기술을 활용한 산업 현장 점검 서비스 개발 (예시, 관리자와 현장의 원격 협업을 위한 XR 서비스 등) | ||
과제10 | 한국어도비시스템즈(유)의 Creative Cloud와 Substance 3D를 활용하여 이커머스/패션/건축/실내건축/제품디자인 관련 메타버스 콘텐츠 개발 | ||
과제11 | 데이터킹(주)의 ‘360Hexaworld voxel SW’을 활용하여 상상속의 메타버스! 100년 후 2122 미래서울 City 만들기! | ||
과제12 | (주)유티플러스인터랙티브의 ‘디토랜드 플랫폼 저작도구(ditoland studio)’를 이용하여 콘텐츠 제작 | ||
과제13 | 게더타운과 (주)헬로앱스의 초보자용 VR 코딩 SW를 활용하여 게더타운에 연동될 수 있는 메타버스 콘텐츠 개발 | ||
과제14 | (주)레드브릭의 ‘3D 스튜디오’를 활용하여 가상공간 창작 | ||
과제15 | ㈜로보로보는 ‘로블록스 스튜디오’를 활용하여 초보자용 콘텐츠 창작 | ||
자유 과제 | - | 가상융합기술(XR), 인공지능(AI), 5G, 데이터, 클라우드, 블록체인, 모바일 등 다양한 범용기술을 활용한 자유 형식의 메타버스 콘텐츠·서비스 개발 | 학생/일반 (공통) |
● 참가 지원 - 참가팀 대상으로 개발 장비 및 소프트웨어 대여 지원 * 한정된 수량에 따라 신청팀의 개발계획 등 검토 후 선별지원 예정
<개발 장비 및 SW지원내역> LGU+ 리얼글래스(50대), KT 5G Egg 통신지원(25대), Meta 오큘러스퀘스트2(10대), MS 홀로렌즈2(4대), 비햅틱스 햅틱 조끼/장갑(각 10개), 리앤팍스 VR트레드밀(1대), 유니티 게임개발자 자격증 시험 응시 바우처(100개), 어도비 서브스턴스 3D 콜렉션(10개), 크리에이티브 클라우드 올 앱스(10개), AWS 클라우드 등 |
● 시상 내역
구분 | 훈격 | 학생 | 일반 | 개수 | 상금 | ||
전체 | 대상 | 과학기술정보통신부장관상 | 1 | 1 | 2 | 각 2,000만원 | |
최우수상 | 한국전파진흥협회장상 | 1 | 1 | 2 | 각 1,000만원 | ||
최우수상 | 한국메타버스산업협회장상 | 1 | 1 | 2 | 각 1,000만원 | ||
지정과제 | 과제1 | 우수상 | (주)맥스트 대표상 | 2 | 1 | 3 | 각 500만원 |
과제2 | 우수상 | (주)이머시브캐스트 대표상 | 1 | 2 | 3 | 각 500만원 | |
과제3 | 우수상 | Meta 대표상 | - | 2 | 2 | 각 500만원 | |
과제4 | 우수상 | (주)오케이저축은행 대표상 | - | 2 | 2 | 각 500만원 | |
과제5 | 우수상 | (주)위지윅스튜디오 대표상 | - | 2 | 2 | 각 500만원 | |
과제6 | 우수상 | (주)블록랩스 대표상 | 1 | - | 1 | 각 500만원 | |
과제7 | 우수상 | (주)레이존 대표상 | 1 | - | 1 | 각 500만원 | |
과제8 | 우수상 | (주)스코넥엔터테인먼트 대표상 | 1 | - | 1 | 각 500만원 | |
과제9 | 우수상 | (주)스탠스 대표상 | 1 | - | 1 | 각 500만원 | |
과제10 | 우수상 | 한국어도비시스템즈(유) 대표상 | 1 | - | 1 | 각 500만원 | |
과제11 | 우수상 | 데이터킹(주) 대표상 | 1 | - | 1 | 각 500만원 | |
과제12 | 우수상 | (주)유티플러스인터랙티브 대표상 | 1 | - | 1 | 각 500만원 | |
장려상 | (주)유티플러스인터랙티브 대표상 | 1 | - | 1 | 각 200만원 | ||
과제13 | 우수상 | Gather 대표상 | 1 | - | 1 | 각 500만원 | |
장려상 | (주)헬로앱스 대표상 | 1 | - | 1 | 각 200만원 | ||
과제14 | 우수상 | (주)레드브릭 대표상 | 1 | - | 1 | 각 500만원 | |
장려상 | (주)레드브릭 대표상 | 1 | - | 1 | 각 200만원 | ||
과제15 | 장려상 | (주)로보로보 대표상 | 1 | - | 1 | 각 200만원 | |
자유과제 | - | 우수상 | 한국전파진흥협회장상 | 1 | 1 | 2 | 각 500만원 |
우수상 | 한국메타버스산업협회장상 | 1 | 1 | 2 | 각 500만원 | ||
장려상 | (주)크리스피 대표상 | - | 1 | 1 | 각 200만원 | ||
(주)클라이온 대표상 | - | 1 | 1 | 각 200만원 | |||
(주)한컴인텔리전스 대표상 | 1 | - | 1 | 각 200만원 | |||
(주)카카오 대표상 | 1 | - | 1 | 각 200만원 | |||
유콘크리에이티브(주) 대표상 | 1 | - | 1 | 각 200만원 | |||
(주)오상테크놀로지 대표상 | 1 | - | 1 | 각 200만원 | |||
(주)안드레의 바다 대표상 | 1 | - | 1 | 각 200만원 | |||
(주)일 대표상 | 1 | - | 1 | 각 200만원 | |||
합계 | 27 | 16 | 43 | 2억 2,900만원 |
● 응모 일정 - 참가 신청 · 접수 : 5.31~6.28 - 오리엔테이션 : 7.1 - 교육 및 기술지원 : 7.1~9.30 - 출품작 접수 마감 : ~8.22 - 1차 평가(서면) : 8.26 - 2차 평가 (발표/시연) : 9.1~9.2 - 멘토링 : 9.5~9.26 - 3차 평가 (발표/시연) : 9.27 - 최종 평가 (발표/시연) : 9.30 - 시상식 : 10월 중 ※ 시상식은 2022 KMF 행사와 연계해 개최 예정(10월)
● 후속 지원 - 취업을 희망하는 수상팀을 대상으로 ‘메타버스 펠로우십’ 참여기회 제공 메타버스 펠로우십 : 기업이 제시한 메타버스 개발 실무과제 해결 우수자 취업연계 프로그램 - 수상자에게는 후원기업과 공동사업화 기회 제공 및 취업 혜택 제공, 결과물 홍보 (홈페이지, 우수사례 모음집 제작)
● 접수 방법 - 참가 접수 : 2022.05.31(화)~2022.06.28(화) - 접수방법 : 메타버스 개발자 경진대회 홈페이지 ‘온라인 접수’
● 문의 사항 - 2022 메타버스 개발자 경진대회 운영사무국 Tel : 02-6012-7916 E-mail : contest@metaversedev.kr